Nom latin Présence Loiret | Nom commun | Taille CMA |
Amaranthus albus | Amarante prostrée Amarante blanche | 0,7 |
Sauvage | Annuel | 201 |
Amaranthus blitoides | Mat Amarante Amarante fausse-blette | 0,2 |
Sauvage | Annuel | 201 |
Amaranthus blitum | Amarante élancée, amarante pourpreAmarante livide | 1.0 |
Sauvage | Annuel | 422 |
Amaranthus blitum L. subsp. blitum | Amarante Blite | |
Sauvage | ||
Amaranthus blitum subsp. emarginatus | Amarante échancrée | |
Sauvage | ||
Amaranthus deflexus | Amarante couchée | |
Sauvage | Vivace | |
Amaranthus graecizans | Propagation de l’amarante, amarante méditerranéenne Amarante africaine | 0,5 |
Sauvage | Annuel | 200 |
Amaranthus graecizans subsp. silvestris | Amarante sylvestre | |
Sauvage | Annuel | |
Amaranthus hybridus | Amarante rugueuse, amarante mince Amaranthe hybride | 2.0 |
Sauvage | Annuel | 411 |
Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus | Amaranthe hybride | |
Sauvage | ||
Amaranthus hybridus subsp. bouchonii | Amarante de Bouchon | |
Sauvage | ||
Amaranthus hybridus subsp. hybridus var. erythrostachys | Amaranthe hybride | |
Sauvage | ||
Amaranthus hypochondriacus | Plume de prince, plume de prince de galles | 1.2 |
Annuel / vivace | 432 | |
Amaranthus retroflexus | Amarante à racine rouge, Amarante à racine rouge, Betterave sauvage Amarante réfléchie | 0,9 |
Sauvage | Annuel | 322 |
Catégories